![]() |
Rosat |
![]() |

| Rosat | <- | ExternalCatalog |
| Member Name/Aliases | Datatype | Description |
|---|---|---|
| delta | float32 | Position difference between catalog and photo object (r' band) in arcsecs |
| match | int32 | Match to different catalogsUSNO : 1 = match to catalog within 2.5" FIRST: number of matches to catalog within 1.5" ROSAT: 1 = match to catalog within 60" |
| type | int16 | Object match type ROSAT_MATCH = 0 FIRST_MATCH = 1 USNO_MATCH = 2 |
| phototag; PhotoTag; obj; pobj | OneAssoc(PhotoTag) | Link to photo object |
| Member Name/Aliases | Datatype | Description |
|---|---|---|
| cps; rosatCps | float32 | integrated ROSAT counts (counts/sec) |
| hard1; rosatHr1; hr1 | float32 | ROSAT hardness ratio 1 |
| hard2; rosatHr2; hr2 | float32 | ROSAT hardness ratio 2 |
| extent; rosatExt; ext | float32 | ROSAT extent parameter (arcsecs) |
| exposure; rosatExposure | float32 | ROSAT exposure time (seconds) |
| posErr; rosatPosErr; poserr | float32 | Error in ROSAT position (arcsecs) |
| cpsErr; rosatCpsErr; cpserr | float32 | Error in integrated ROSAT counts (counts/sec) |
| hard1Err; rosatHr1Err; hr1Err | float32 | Error in ROSAT hardness ratio 1 |
| hard2Err; rosatHr2Err; hr2Err | float32 | Error in ROSAT hardness ratio 2 |
| extentLike; rosatExtLike | float32 | ROSAT extent parameter likelihood |
| detectLike; rosatDetectLike | float32 | ROSAT detection likelihood |
