![]() |
Profile |
![]() |

| Member Name/Aliases | Datatype | Description |
|---|---|---|
| nProf; nprof | int32[5] | Number of radial bins |
| u; profMean_u | float32[] | Mean pixel flux in annulus, u band (luptitudes / square-arcseconds) |
| g; profMean_g | float32[] | Mean pixel flux in annulus, g band (luptitudes / square-arcseconds) |
| r; profMean_r | float32[] | Mean pixel flux in annulus, r band (luptitudes / square-arcseconds) |
| i; profMean_i | float32[] | Mean pixel flux in annulus, i band (luptitudes / square-arcseconds) |
| z; profMean_z | float32[] | Mean pixel flux in annulus, z band (luptitudes / square-arcseconds) |
| uErr; profErr_u | float32[] | Standard deviation of mean pixel flux in annulus, u band (luptitudes / square-arcsec) |
| gErr; profErr_g | float32[] | Standard deviation of mean pixel flux in annulus, g band (luptitudes / square-arcsec) |
| rErr; profErr_r | float32[] | Standard deviation of mean pixel flux in annulus, r band (luptitudes / square-arcsec) |
| iErr; profErr_i | float32[] | Standard deviation of mean pixel flux in annulus, i band (luptitudes / square-arcsec) |
| zErr; profErr_z | float32[] | Standard deviation of mean pixel flux in annulus, z band (luptitudes / square-arcsec) |
| photoobj; PhotoObj; obj; pobj | OneAssoc(PhotoObj) | Link to the photometric object |
